23BWBH | ||
---|---|---|
23BWBH
|
||
淨重 | 4.7 公斤 | |
耗電量 | 換氣 | 34 瓦 |
最高耗電量 | 1,200 瓦 | |
風量 | 換氣 | 220立方米/每小時 |
噪音水平 | 換氣 | 48 分貝 |
暖氣 | 48 分貝 | |
加熱器 | PTC陶瓷加熱器 | |
控制類型 | RF IPX4防濺型無線遙控 | |
暖氣 | 有 | |
乾燥 | 熱‧涼 | |
換氣 | 有 | |
時間掣 | 15/30/60/180/360 (分鐘) | |
過濾網 | 抗菌過濾網 | |
馬達/扇葉數量 | 1 / 1 | |
排氣口數量 | 1 | |
安裝孔尺寸 | 238 x 242 毫米 9.37 x 9.53 吋 (闊 x 高) |
產品型號 | 類別 | 安裝孔尺寸
高度 x 闊度 (毫米) |
面板尺寸
高度 x 闊度 (毫米) |
23BWAH | 窗口式 | 242 x 238 | 280 x 280 |
23BWBH | 窗口式 | 242 x 238 | 280 x 280 |
23BWDBH | 窗口式 | 242 x 238 | 280 x 280 |
30BWBH | 窗口式 | 300 x 275 | 350 x 320 |
30BGCH | 天花式 | 300 x 300 | 360 x 360 |
40BECH | 天花式 | 280 x 400 | 350 x 472 |
40BLAH | 天花式 | 280 x 400 | 350 x 472 |
長按機體接收部模式按鈕(Mode) 3秒,聽到"咇"一聲,即可熄滅過濾
網清潔提示燈和累計時間復位,重新累計。
為保持機件運作暢順,有關浴室寶清洗服務,可致電信興服務中心熱線:
2406 5666查詢收費及預約。