15AAQ107 | |
---|---|
15AAQ107
|
|
電壓 | 220 伏特 |
淨重 | 1.4 公斤 |
耗電量 | 15 瓦特 |
頻率 | 50 赫茲 |
風扇轉速 | 1480 轉/分鐘 |
風量 | 290 立方米/小時 10,241 立方尺/小時 |
噪音水平 | 31 分貝 |
安裝尺寸 | 175 x 175 毫米 6.89 x 6.89 吋 |
除了留意開孔位尺寸外,其中包括面罩尺寸及需留意窗戶前方實際所需安裝尺寸,可參考以下數字。
產品型號 | 類別 | 安裝孔尺寸
(毫米) |
窗戶前方實際所需安裝尺寸
高度 x 闊度 (毫米) |
15WJA07 | 窗口式 | 186-190 直徑 (圓孔) | ≧390 x 390 |
15WHC07 | 窗口式 | 186-188 直徑 (圓孔) | ≧390 x 390 |
20WHC07 | 窗口式 | 247-250 直徑 (圓孔) | ≧450 x 450 |
15WULB07, 15WUF07 | 窗口式 | 186-188 直徑 (圓孔) | ≧400 x 250 |
20WULB07, 20WUF07 | 窗口式 | 247-250 直徑 (圓孔) | ≧420 x 300 |
20AUH07, 20DLC07 | 掛牆式 | 250 x 250 (方孔) | ≧400 x 400 |
25AUH07, 25DLC07 | 掛牆式 | 300 x 300 (方孔) | ≧450 x 450 |
30AUH07, 30ALF07 | 掛牆式 | 350 x 350 (方孔) | ≧500 x 500 |
15AAQ107 | 掛牆式 | 175 x 175 (方孔) | ≧325 x 325 |
25AUFA07 | 掛牆式 | 300 x 300 (方孔) | ≧550 x 450 |
電動背板會隨電源開關而開啟或關上,減少百葉不能緊閉引致室外污染空氣、水滴及灰塵進入室內的影響。
抽氣扇的扇葉是由膠(PP)的物料製造的及不能承受超過60度以上的高溫 。